產品中心
 

詳細介紹
| 相數 | 其他 | 
|---|
XGZG-300直流高壓發生裝置產品特性:
    ◆ 機箱采用鋁合金機箱。
    ◆ 采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
    ◆ 采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數≤3%。
    ◆ 全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓誤差±(1.5%±2個字),HSXZGF系列直高發電流誤差±(1.5%±2個字)。
    ◆ 升壓電位器零起升壓。
    ◆ 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(3%±2個字)。
    ◆ 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±2%。
    ◆ 倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
    ◆ 符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
XGZG-300直流高壓發生裝置參數如下
規 格 技術參數  | 60/2  | 100/2  | 120/2  | 160/2  | 180/2  | 200/2  | 250/2  | 100/200 3/2  | 200/300 3/3  | 
輸出電壓(kV)  | 60  | 100  | 120  | 160  | 180  | 200  | 250  | 100/200  | 200/300  | 
輸出電流(mA)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3/2  | 3/3  | 
輸出功率(W)  | 120  | 200  | 240  | 320  | 360  | 400  | 500  | 400  | 600  | 
充電電流(mA)  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.5/3.0  | 4.5/4.5  | 
機箱重量(kg)  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.4  | 4.5  | 4.5  | 8.1  | 
倍壓筒高度(mm)  | Φ80 ×500  | Φ80 ×620  | Φ80 ×770  | Φ80 ×770  | Φ110 ×770  | Φ110 ×770  | Φ110 ×820  | Φ110 ×800  | Φ110 ×1350  | 
倍壓重量(kg)  | 6.3  | 6.8  | 6.8  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.6  | 7.5  | 12.6  | 
高壓極性  | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。  | ||||||||
工作電源  | AC 220V±10%;50Hz  | ||||||||
電壓測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV  | ||||||||
電流測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA  | ||||||||
過壓整定誤差  | ≤1.0%  | ||||||||
0.75切換誤差  | ≤0.5%  | ||||||||
波紋系數  | ≤1.0%  | ||||||||
電壓穩定度  | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5%  | ||||||||
工作方式  | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘  | ||||||||
環境溫度  | -15℃~50℃  | ||||||||
相對濕度  | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度  | 2500米以下  | ||||||||
備注說明  | 諸多高電壓等級參數不一一列舉,600~800kV等規格合同定做。  | ||||||||
• 機箱采用便攜式機箱,攜帶方便。
• 采用AIPWM技術,對PWM不準確線性度進行了調整,精度得到了大幅度提高。文波系數≤0.2%。
• AI全自動氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測量功能。可以直接打印實驗報告及保存實驗報告,精度≤0.2%。保持手動0.75UDC1mA。
• 并采用AI技術設定過壓保護和過流保護取代了數字撥盤開關只能設定電壓值,不能設定電流值及電壓飄移的問題。誤差≤0.2%
• 全量程平滑調壓,電壓調節精度≤0.2%,穩定度≤0.2%,電壓電流誤差≤0.2%±1個字
• 帶有總時間T1和分段計時T2,及任意電壓、電流下打印功能。
• 儀器增加了萬年歷和時間功能,實驗報告帶有時間和日期。
產品咨詢
關注微信